低温恒温搅拌反应浴-40c°
发布者:本网 浏览: 时间:2025-04-23 08:46
产品名称:低温恒温反应浴
产品:5升-100升容量可选
特点:室温—零下120度
一、DFY系列低温恒温搅拌反应浴用途
低温恒温搅拌反应浴(槽)是我公司改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等。
二、DFY系列低温恒温搅拌反应浴特点
1. 控温精度高,操作简便,温度设定和测量温度均为数字显示,清晰直观
2. 水槽为不锈钢材质,美观耐腐蚀
3. 全封闭式磁力搅拌器,保证搅拌稳定性
4. 可配备内置二级搅拌,与反应容器内的搅拌子一起,使试料的温度保持均匀一致
5. 配备固定杆,方便滴定管、传感器等其它配套装置的放置固定
6. 制冷系统为全封闭风冷式进口原装压缩机;
7. 设有方便工作人员更换溶液的放液口
8. 整机体积适中,美观大方。
型号 | DFY-5L/-40℃ | DFY-10L/-40℃ | DFY-20L/-40℃ | DFY-30L/-40℃ | DFY-50L/-40℃ |
储液槽容积 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L |
开口尺寸 | 200 | 230 | 280 | 320 | 320 |
可放烧瓶容量 | 2L | 5L | 5L | 10L | 10L |
温度范围 | 室温~ -40℃ | 室温~ -40℃ | 室温~ -40℃ | 室温~ -40℃ | 室温~ -40℃ |
环境温度 | ≤35℃ | ≤35℃ | ≤35℃ | ≤35℃ | ≤35℃ |
相对湿度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% |
显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 |
温度显示 | 储液槽温度 | 储液槽温度 | 储液槽温度 | 储液槽温度 | 储液槽温度 |
温度稳定性℃ | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
传感器分度号 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
安全保护 | 延时/过载/过热等保护 | 延时/过载/过热等保护 | 延时/过载/过热等保护 | 延时/过载/过热等保护 | 延时/过载/过热等保护 |
蒸发器 | 紫铜管镀镍 | 紫铜管镀镍 | 紫铜管镀镍 | 紫铜管镀镍 | 紫铜管镀镍 |
冷凝器 | 翅片式冷凝器 | 翅片式冷凝器 | 翅片式冷凝器 | 翅片式冷凝器 | 翅片式冷凝器 |
制冷剂 | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
压缩机功率 | 550W | 1100W | 1470W | 2570W | 3675W |
额定制冷量 | 1900W-170W | 2010W-450W | 2800W-550W | 4600W-600W | 12775W-750W |
额定总功率 | 2450W | 3500W | 3870W | 4970W | 6100W |
额定电流 | 12A | 17A | 19A | 11A | 15A |
循环泵功率 | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W |
循环流量 | 20L/min(DN15) | 20L/min(DN15) | 20L/min(DN15) | 20L/min(DN15) | 20L/min(DN15) |
扬程 | 6M | 6M | 6M | 6M | 6M |
搅拌速度 | 100-1000rpm | 100-1000rpm | 100-1000rpm | 100-1000rpm | 100-1000rpm |
搅拌功率 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
加热功率 | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W |
循环进出口尺寸 | 10mm | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm |
阀门 | DN15/10mm | DN15/10mm | DN15/10mm | DN15/16mm | DN15/16mm |
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | 冷板静电喷塑 | 冷板静电喷塑 | 冷板静电喷塑 | 冷板静电喷塑 |
上一篇: 低温恒温搅拌反应浴-30C°
下一篇: 低温恒温搅拌反应浴-80C°
西安予辉实验仪器有限公司 All rights reserved. 备案编号: 陕ICP备09013177 号 技术支持: 吉之浦