不锈钢反应釜10-50L
发布者:本网 浏览: 时间:2025-04-21 14:02
双层不锈钢反应釜为双层不锈钢设计,内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下,在密闭的不锈钢反应器内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。
产品特点:
1.变频调速、交流感应电机。转速恒定,无电刷、无火花,安全稳定,可连续工作。
2.全套仪器采用SUS316L/SUS304不锈钢生产,有良好的化学、物理性能。
3.夹层接口通上热油经过循环,可做加热反应,通上冷冻液可进行低温反应。
4.可在常温下反应,通上自来水即能快速将反映热量带走。
5.下放料口使用不锈钢球阀,容器内无死角,可拆卸便于固体物料出料。
6.八口反应器盖,特大口设计便于清洁,标准口插口可选择组装回流,蒸馏合成装置。
型号 | BSF-10L | BSF-20L | BSF-30L | BSF-50L |
外形尺寸(mm) | 480*480*1560 | 500*500*1850 | 530*530*1900 | 580*580*2100 |
釜体容积(L) | 10 | 20 | 30 | 50 |
夹层容积(L) | ≈3.8 | ≈5 | ≈8 | ≈15 |
电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
反应温度(℃) | -120~260 | -120~260 | -120~260 | -120~260 |
可达真空度( MPA) | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.098 |
搅拌速度(rpm) | 0-460 | 0-460 | 0-460 | 0-460 |
功率(w) | 200(1:3) | 200(1:3) | 200(1:3) | 200(1:3) |
密封形式 | SUS304陶瓷组合机械密封 | SUS304陶瓷组合机械密封 | SUS304陶瓷组合机械密封 | SUS304陶瓷组合机械密封 |
釜盖口数 | 八口(可选配) | 八口(可选配) | 八口(可选配) | 八口(可选配) |
材质 | SUS316L/SUS304 | SUS316L/SUS304 | SUS316L/SUS304 | SUS316L/SUS304 |
测温孔 | 50.5卡盘/φ10测温管 | 50.5卡盘/φ10测温管 | 50.5卡盘/φ10测温管 | 50.5卡盘/φ12测温管 |
冷凝孔 | 50.5卡盘/φ89列冷 | 50.5卡盘/φ89列冷 | 50.5卡盘/φ89列冷 | 50.5卡盘 |
回流口 | 50.5卡盘/φ38回流口 | 50.5卡盘/φ38回流口 | 50.5卡盘/φ38回流口 | 50.5卡盘/φ38回流口 |
刮板视镜 | φ51 | φ51 | φ51 | φ51 |
视镜 | φ32 | φ32 | φ32 | φ89 |
压力表 | 50.5卡盘/±一体压力表 | 50.5卡盘/±一体压力表 | 50.5卡盘/±一体压力表 | 50.5卡盘/±一体压力表 |
排气 | 2分排气阀 | 2分排气阀 | 2分排气阀 | 2分排气阀 |
搅拌 | SUS316L推进式搅拌桨 | SUS316L推进式搅拌桨 | SUS316L推进式搅拌桨 | SUS316L推进式搅拌桨 |
上一篇: 双层不锈钢反应釜1-5L
下一篇: 不锈钢反应釜--带收集瓶定制
西安予辉实验仪器有限公司 All rights reserved. 备案编号: 陕ICP备09013177 号 技术支持: 吉之浦